| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 | 25 |
| 2 | 阿森纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 |
| 3 | 利物浦 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | 22 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 | 20 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 6 | 曼联 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 17 |
| 7 | 切尔西 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 15 |
xc sports 报道:英超第10轮焦点战,曼城凭借德布劳内与哈兰德的进球2-0击败阿森纳,继续领跑积分榜。
埃及法老状态火热,帮助红军3-1带走三分,积分榜升至第三位。
据xc sports了解,曼联计划在夏季窗口重点补强中场位置,多名球星进入引援名单。
皇马租将表现惊艳,本月贡献4球2助攻,率领球队取得全胜战绩。